Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
Via Reano n. 3
10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO) - Italy
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| ced@comune.buttiglieraalta.to.it | |
| Codice Istat | 001045 |
| Codice Catastale | B305 |
| Codice Fiscale | 03901620017 |
| Partita IVA | 03901620017 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.300001 intestato al comune di Buttigliera Alta - ABI 03069 CAB 30198 CIN N - IBAN IT77A0306930198100000300001 c/c postale n. 37590106 per violazioni al Codice della Strada; c/c postale n. 17947425 per I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili); c/c postale n. 17948498 per I.C.I. Violazioni; c/c postale n.2468387 per T.I.A. (Tariffa Igiene Ambientale); c/c postale n. 30755102 per qualsiasi altro tipo di versamento. |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 6458 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 783 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 2728 |
| Denominazione | Buttiglieresi |
| Festa Patronale | S.Marco - S.Rocco - S.Maurizio |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 8,25 kmq - 825 ha |
| Altitudine | min 335 - max 557 m.s.l.m. - Casa Comunale 414 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Collina interna |
| Latitudine | 45°4'14"88 N |
| Longitudine | 07°25'46"20 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Confini Comunali | Avigliana-Reano-Rosta |
| Distanza | 25 Km da Torino |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'Acqua | Fiume Dora Riparia |
| Laghi | Lago Piccolo |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità bassa |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.975 |







